Harga dan Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy Tab A with S Pen (10.1")
Digital playground for kids
Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Tab A with S Pen | ||
Spesifikasi Fisik | Dimension (HxWxD, mm) 254.3 x 164.2 x 8.2 | |
---|---|---|
Weight 558(g) | ||
Display | Ukuran (Main Display)10.1" (255.4mm) | |
Resolusi (Main Display) 1920 x 1200 (WUXGA) | ||
Teknologi (Main Display) TFT | ||
Dukungan S Pen Ya | ||
Kamera | Main Camera - Resolution CMOS 8.0 MP | |
Main Camera - Auto Focus Yes | ||
Front Camera - Resolution CMOS 2.0 MP | ||
Flash yes | ||
Resolusi Rekaman Video HD (1280 x 720) @30fps | ||
Memori | RAM Size 3 GB | |
ROM Size 16 GB | ||
Dukungan Memori Eksternal MicroSD (Up to 256GB) | ||
Prosesor | CPU Speed 1.5GHz | |
CPU Type Quad-Core | ||
Jaringan | Single-SIM | |
Micro-SIM (3FF) | ||
Infra 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD | ||
2G GSM GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 | ||
3G UMTS B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900) | ||
4G FDD LTE B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800) | ||
4G TDD LTE B40(2300) | ||
Konektivitas | Versi USB USB 2.0 | |
Teknologi Lokasi GPS, Glonass | ||
Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz | ||
Bluetooth Version Bluetooth v4.0 | ||
Profil Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP | ||
Battery | 7300 Standard Battery Capacity (mAh) | |
Harga | Rp. 3.800.000,- |
Catatan : * Harga sewaktu-waktu dapat berubah, masing-masih wilayah mungkin terdapat perbedaan harga, Silahkan periksa setiap toko sebelum Anda melakukan pembelian.
This comment has been removed by a blog administrator.
ReplyDelete